財務資訊(每月營收)

(單位:新台幣仟元)

月份 合併營收 合併營收 年度增(減)比率(%)
十二月 97,406 -26.53%
十一月 91,886 -28.03%
十月 98,656 -28.87%
九月 100,844 -30.61%
八月 100,713 -31.75%
七月 86,105 -33.64%
六月 86,122 -32.90%
五月 82,245 -32.17%
四月 75,447 -32.01%
三月 93,842 -35.08%
二月 82,717 -38.36%
一月 72,287 -51.33%
月份 合併營收 合併營收 年度增(減)比率(%)
十二月 105,080 -7.93%
十二月 105,080 -7.93%
十一月 113,170 -6.18%
十月 111,125 -5.52%
九月 129,017 -4.36%
八月 123,494 -5.40%
七月 137,857 -4.66%
六月 134,933 -4.25%
五月 122,311 -4.63%
四月 93,671 -3.00%
三月 131,848 6.23%
二月 102,971 9.50%
一月 148,515 18.85%
月份 合併營收 合併營收 年度增(減)比率(%)
十二月 141,358 24.90%
十一月 129,838 27.38%
十月 132,170 30.95%
九月 123,375 34.22%
八月 137,756 38.73%
七月 147,867 38.45%
六月 138,430 35.67%
五月 136,620 30.35%
四月 130,936 28.76%
三月 131,182 31.67%
二月 104,697 35.49%
一月 124,965 44.11%
月份 非合併營收 非合併營收 年度增(減)比率(%) 合併營收 合併營收 年度增(減)比率(%)
十二月 0 0% 135,577 15.63%
十一月 0 0% 129,980 26.8%
十月 0 0% 122,747 19.04%
九月 0 0% 117,421 5.52%
八月 0 0% 97,992 -11.14%
七月 0 0% 95,430 -13.07%
六月 0 0% 83,153 -23.08%
五月 0 0% 100,128 -4.31%
四月 0 0% 107,907 -1.29%
三月 0 0% 104,535 3%
二月 0 0% 82,792 12.87%
一月 0 0% 86,715 -16.22%
月份 非合併營收 非合併營收 年度增(減)比率(%) 合併營收 合併營收 年度增(減)比率(%)
十二月 0 0% 117,250 20.66%
十一月 0 0% 102,504 2.01%
十月 0 0% 103,112 1.05%
九月 0 0% 111,276 6.84%
八月 0 0% 110,277 6.65%
七月 0 0% 109,775 5.02%
六月 0 0% 108,105 2.96%
五月 0 0% 104,635 1.46%
四月 0 0% 109,320 3.56%
三月 0 0% 101,492 -1.72%
二月 0 0% 73,350 -12.53%
一月 0 0% 103,503 -0.68%
月份 非合併營收 非合併營收 年度增(減)比率(%) 合併營收 合併營收 年度增(減)比率(%)
十二月 0 0% 97,171 0.84%
十一月 0 0% 100,484 -9.95%
十月 0 0% 102,041 5.99%
九月 0 0% 104,148 3.48%
八月 0 0% 103,403 -3.62%
七月 0 0% 104,531 18.92%
六月 0 0% 104,998 3.65%
五月 0 0% 103,126 49.89%
四月 0 0% 105,564 60.83%
三月 0 0% 103,268 39.7%
二月 0 0% 83,853 40.2%
一月 0 0% 104,216 61.68%
月份 非合併營收 非合併營收 年度增(減)比率(%) 合併營收 合併營收 年度增(減)比率(%)
十二月 0 0% 96,362 24.28%
十一月 0 0% 111,590 47.23%
十月 0 0% 96,277 34.23%
九月 0 0% 100,646 30.18%
八月 0 0% 107,283 33.79%
七月 0 0% 87,903 34.94%
六月 0 0% 101,299 51.43%
五月 0 0% 68,801 14.25%
四月 0 0% 65,639 5.81%
三月 0 0% 73,919 27.48%
二月 0 0% 59,811 18.4%
一月 0 0% 64,457 3.69%
月份 非合併營收 非合併營收 年度增(減)比率(%) 合併營收 合併營收 年度增(減)比率(%)
十二月 0 0% 77,538 16.41%
十一月 0 0% 75,795 24.08%
十月 0 0% 71,727 10.11%
九月 0 0% 77,312 3.37%
八月 0 0% 80,189 3.12%
七月 0 0% 65,144 -5.24%
六月 0 0% 66,893 -1.79%
五月 0 0% 60,218 -10.75%
四月 0 0% 62,035 -13.25%
三月 0 0% 57,986 -22%
二月 0 0% 50,517 -33.42%
一月 0 0% 62,162 -34.78%
月份 非合併營收 非合併營收 年度增(減)比率(%) 合併營收 合併營收 年度增(減)比率(%)
十二月 0 0% 66,605 -34.24%
十一月 0 0% 61,087 -38.74%
十月 0 0% 65,140 -34.26%
九月 0 0% 74,789 -40.2%
八月 0 0% 77,764 -21.49%
七月 0 0% 68,747 -40.52%
六月 0 0% 68,114 -42.99%
五月 0 0% 67,473 -42.9%
四月 0 0% 71,512 -34.86%
三月 0 0% 74,345 -34.91%
二月 0 0% 75,873 -16.46%
一月 0 0% 95,307 -18.79%
月份 非合併營收 非合併營收 年度增(減)比率(%) 合併營收 合併營收 年度增(減)比率(%)
十二月 0 0% 101,291 -15.69%
十一月 0 0% 99,720 -15.92%
十月 0 0% 99,094 -1.55%
九月 0 0% 125,072 15.91%
八月 0 0% 99,048 7.62%
七月 0 0% 115,579 54.95%
六月 0 0% 119,479 -21.26%
五月 0 0% 118,164 -6.06%
四月 0 0% 109,776 -19.08%
三月 0 0% 114,212 -15.18%
二月 0 0% 90,819 -23.64%
一月 0 0% 117,897 1.43%