1.董事會多元化及獨立性
(1)董事會多元化:
為達可持續之均衡發展及董事會層面日益多元化,本公司在設定董事會成員組合時,會從多個方面考慮董事會成員多元化,包括不限於性別、年齡、文化、教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則,在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化之重要性。
董事多元化領域:
| 職稱 | 姓名 | 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 基本組成 | 多元化指標 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齡 | 獨立董事任期年資 | 營運判斷 | 會計財務 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導 | 決策 | ||||||||
| 30-50歲 | 50-70歲 | 3年以下 | 3-9年 | 9年以上 | |||||||||||||
| 董事長 | 周邦基 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 董事 | 周家勳 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 趙元燦 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 李香君 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 翁彥 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 初俊維 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 獨立董事 | 林宗澤 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 謝漢萍 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 張文達 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
(2)董事會獨立性:
本公司第十屆董事共6席董事及3席獨立董事,獨立董事占比為33.33%;具本公司員工身分之董事1席,占比為11.11%;女性董事1席,占比為11.11%;董事間互為二親等以內親屬之董事為2席,無證券交易法第 26條之3規定之第3項及第4項情事。
| 類別 | 姓名 |
|---|---|
| 董事 | 佳駒投資有限公司/代表人:周邦基 |
| 佳駒投資有限公司/代表人:周家駒 | |
| 漢友投資顧問(股)公司/代表人:趙元旗 | |
| 漢友投資顧問(股)公司/代表人:李香雲 | |
| 漢友財務管理顧問(股)公司/代表人:鄭重 | |
| 漢友財務管理顧問(股)公司/代表人:初從維 | |
| 獨立董事 | 林宗潭 |
| 謝漢萍 | |
| 張文鐘 |